
Cawod Diogelwch Ac Eyewash
Disgrifiad
-Yn cynnwys y dur di-staen caboledig naturiol (304SS), mae'r gawod diogelwch a'r eyewash yn gwrthsefyll dŵr, cyrydiad, tân a llwch sy'n addas ar gyfer yr amgylchedd caled.
- Gyda'r dyluniad gwyddonol, mae ganddo ddolen drionglog sy'n eithaf cyfleus i'w defnyddio i gymryd cawod.
-Yn cynnwys pennau ffroenell plastig AES, mae ar gael i ddarparu llif hyd yn oed, parhaus a meddal i ddyfrhau a fflysio'r wyneb a'r llygad ar yr un pryd.
-Mae'n cael ei ddefnyddio'n bennaf yn y labordy fel y system ddiogelwch i sicrhau diogelwch pobl. Ac mae'n wydn y gellir ei ailddefnyddio dro ar ôl tro.
-Mae'r cawod diogelwch a'r golchdy diogelwch yn cael ei weithgynhyrchu â safonau llym, ac mae ganddo driniaeth dda sydd o ansawdd premiwm yn ogystal ag arwyneb llyfn heb unrhyw losgyddion, a all ddarparu'r profiad cyfforddus.
Paramedr
Model | Cyfradd Llif (L / min) | Pen Cawod & | Falf (304SS) | Prif Bibell | Golchi Llygaid / Wyneb | Cawod | Cyplyddion Cyflym | Cilfach | Allfa | Allfa Atodol | GW | Pwysau | Isafswm Hylif a Argymhellir | ||||||||
Golchi Llygaid / Wyneb | cawod | 304SS | Plastig AES | 25mm | 15mm | gilfach | allfa | corn tarw | braich gawod | mawr | bach | 1 "BSPM | 1 "BSPF | 1/2 "BSPM | Cilfach | Cyflenwad | Pwysau | ||||
WG7053FY | 11.4 | 75.7 | - | √ | √ | √ | 38mm | 15mm | 42mm | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 12.2 | 9.2 | 25mm | 150 | 210 |
WG7053F | 11.4 | 75.7 | √ | - | √ | √ | 38mm | 15mm | 42mm | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 12.4 | 9.4 | 25mm | 150 | 210 |
WG7050F | 11.4 | 75.7 | √ | - | √ | √ | 38mm | 15mm | - | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 9.6 | 7.6 | 25mm | 150 | 210 |
WG7050FY | 11.4 | 75.7 | - | √ | √ | √ | 38mm | 15mm | - | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 9.5 | 7.5 | 25mm | 150 | 210 |
Tagiau poblogaidd: cawod diogelwch a sbardun, cyflenwyr, gwneuthurwyr, pris, prynu, ar werth
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











